Aktuální meteorologická data
Data sbírá stanice Garni 935PC

0,3 °C
Light Rain
Feels like: -2,0 °C
High | Low |
1,0 °C | -0,3 °C |
--
-
Speed | Gust | |
0,0 | 0,0 | |
m/s |
Barometer | |
Dew Point | -2,3 °C |
Humidity | 83% |
Rain | 1,0 mm 0,3 mm/hr |
maxSolarRad | 0 W/m² |
UV Index | 0,0 |
7 Day Forecast
Weather Record Snapshots. View all weather records here.
High: | 1,0 °C | Low: | -0,3 °C |
Average Wind: | 0,0 m/s | Highest Wind: | 0,0 m/s |
Today's Rain: | 1,0 mm | Highest Rate: | 0,3 mm/hr |
High: | 1,0 °C | Low: | -0,3 °C |
Average Wind: | 0,0 m/s | Highest Wind: | 0,0 m/s |
Total Rain: | 1,0 mm | Highest Rate: | 0,3 mm/hr |
Recent Local Earthquake
Dnešní přehled View more here