Aktuální meteorologická data
Data sbírá stanice Garni 935PC

9,3 °C
Mostly Clear
Feels like: 5,5 °C
High | Low |
9,7 °C | -7,9 °C |
S
181°
Speed | Gust | |
1,4 | 4,4 | |
m/s |
Barometer | |
Dew Point | -7,4 °C |
Humidity | 30% |
Rain | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
maxSolarRad | 698 W/m² |
UV Index | 4,8 |
7 Day Forecast
Weather Record Snapshots. View all weather records here.
High: | 9,7 °C | Low: | -7,9 °C |
Average Wind: | 0,2 m/s | Highest Wind: | 4,9 m/s |
Today's Rain: | 0,0 mm | Highest Rate: | 0,0 mm/hr |
High: | 21,2 °C | Low: | -7,9 °C |
Average Wind: | 1,0 m/s | Highest Wind: | 15,5 m/s |
Total Rain: | 4,6 mm | Highest Rate: | 1,0 mm/hr |
Recent Local Earthquake
Dnešní přehled View more here